Menu
| Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Abmessung | Minimale Gerätebreite 2.50in / 6,35cm Mindesthöhe bei minimaler Gerätebreite 7.00in / 17,78cm Maximale Gerätebreite 5.75in / 14,61cm Mindesthöhe bei maximaler Gerätebreite 4.00in / 10,16cm Tiefe 0.88in / 2,24cm |
| Material | Edelstahl, Gummi, Hochfester Kunststoff |
| bestehend aus | 1x X-Grip für Tablets mit C-Kugel |
| Kugel-Ø (mm) | 1,5" - 38,1mm |
| Lieferumfang | Abgebildete Geräte dienen Demonstrationszwecken und gehören nicht zum Lieferumfang! Es wird ausschließlich die X-Grip-Halteklammer geliefert! |
| passend für | Beispiele kompatibler Geräte: • 7"-8" Tablets Amazon Fire 7, Amazon Fire HD 8, Amazon Kindle, Amazon Kindle Oasis, Amazon Kindle Paperwhite, Amazon Kindle Voyage, • Apple iPad mini (1st Generation), Apple iPad mini 2, Apple iPad mini 3, Apple iPad mini 4, • ASUS MeMO Pad 8, ASUS VivoTab 8, ASUS ZenPad 8.0, ASUS ZenPad C 7.0, ASUS ZenPad S 8.0, ASUS ZenPad Z8, ASUS ZenPad Z8s, • Dell Venue 7, Dell Venue 7 (2014), Dell Venue 7 3741, Dell Venue 8, Dell Venue 8 (2014), Dell Venue 8 7840, Dell Venue 8 Pro, Dell Venue 8 Pro 5855, • Google Nexus 7, HP Pro Tablet 408, HP Slate 7, • Huawei MediaPad M3, Huawei MediaPad M3 Lite, Huawei MediaPad T1 7.0, Huawei MediaPad T1 8.0, Huawei MediaPad T3 7, Huawei MediaPad T3 8, • Lenovo Ideapad Miix 300, Lenovo IdeaTab A1000, Lenovo IdeaTab A2107, Lenovo IdeaTab A3000, Lenovo Tab 2 A7-10, Lenovo Tab 2 A7-20, Lenovo Tab 2 A7-30, Lenovo Tab 2 A8, Lenovo Tab 4 8, Lenovo Tab 4 8 Plus, Lenovo Tab 7 Essential, Lenovo Tab A7-30, Lenovo Tab A7-40, Lenovo Tab A7-50, Lenovo Tab A8-50, Lenovo Tab S8, Lenovo Tab3 7, Lenovo Tab3 8, Lenovo Yoga Tablet 8, • LG G Pad 7.0, LG G Pad F 8.0 (2nd Gen), LG G Pad F2 8.0, LG G Pad II 8.0, LG G Pad X 8.0, LG G Pad X II 8.0, Nvidia Shield Tablet, • Rand McNally OverDryve 7, Rand McNally OverDryve 7 Pro, Rand McNally OverDryve 7 RV, Rand McNally OverDryve 7c, Rand McNally OverDryve 8 Pro, Rand McNally Road Explorer 7, Rand McNally Road Explorer 70, Rand McNally RV Tablet 70, Rand McNally RVND 7, Rand McNally TND 740, Rand McNally TND Tablet 70, Rand McNally TND Tablet 80, • Samsung Galaxy Tab 2 7.0, Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Samsung Galaxy Tab 3 8.0, Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 8.0, Samsung Galaxy Tab 7.7, Samsung Galaxy Tab A 7.0, Samsung Galaxy Tab A 7.0, Samsung Galaxy Tab A 8.0, Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017), Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018), Samsung Galaxy Tab Active2, Samsung Galaxy Tab E 7.0, Samsung Galaxy Tab E 8.0, Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Samsung Galaxy Tab S 8.4, Samsung Galaxy Tab S2 8.0 |
| Anwendung | Belastbarkeit bis zu 1,81 kg / Tablets |
| Tiefe (mm) | 22,4 |
| Ausführung | Halteschale / Halterendstück ohne Arm |
| Kugel | "C" |
| Gewicht | 196 g |
Für jedes Produkt, das wir in unserem Online-Shop anbieten, haben wir natürlich auch die passenden Ersatzteile. Wenn Sie ein spezielles Ersatzteil benötigen oder etwas Bestimmtes suchen, können Sie uns gerne über das Kontaktformular kontaktieren.
Kontaktformular
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Lieferungen außerhalb der Europäischen Union (EU) zusätzliche Zollgebühren und Einfuhrabgaben anfallen können. Diese Gebühren werden vom Zollamt des Empfangslandes erhoben und sind nicht in den von uns berechneten Versandkosten enthalten.
Infos zu unseren Versandtarifen finden Sie hier.
Schneller Versand von Lagerware
Top Qualität
Top-Preise für alle
Fragen zu Produkten und Bestellungen